Description
Producent: DID Komplety
Komplety napędowe z łańcuchem japońskiej firmy DID są dostarczane z zębatkami JT Sprockets, a niekiedy z niemieckimi zębatkami ESJOT. Komplety zostały przyporządkowane do motocykli. Istnieje możliwość konfiguracji kompletu (zmiany przełożenia lub modelu łańcucha). Komplety są dostarczane w bezpiecznym pudełku z tektury.
Pasuje do:
Arctic Cat/Textron DVX 250 2WD – – – 2006 1
Arctic Cat/Textron DVX 250 2WD – – – 2007 1
Arctic Cat/Textron DVX 250 2WD – – – 2008 1
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD – – – 2008 1
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD – – – 2009 1
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD – – – 2010 1
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD – – – 2011 1
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD – – – 2012 1
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD – – – 2013 1 20,4/19,9 PS, 15/14,6 kW
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD – – – 2014 1 20,4/19,9 PS, 15/14,6 kW
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD – – – 2015 1 20,4/19,9 PS, 15/14,6 kW
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD – – – 2016 1 20,4/19,9 PS, 15/14,6 kW
Kymco KXR 250 Sport L3 L30000 RFBL30000 – 2004 1 17 PS, 12,5 kW
Kymco KXR 250 Sport L3 L30000 RFBL30000 – 2005 1 17 PS, 12,5 kW
Kymco KXR 250 Sport L3 L30000 RFBL30000 – 2006 1 17 PS, 12,5 kW
Kymco KXR 250 Sport L3 L30000 RFBL30000 – 2007 1 17 PS, 12,5 kW
Kymco Maxxer 250 Offroad offroad L3 L30010 RFBL30010 – 2008 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco Maxxer 250 Offroad offroad L3 L30010 RFBL30010 – 2009 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco Maxxer 250 Offroad offroad L3 L30010 RFBL30010 – 2010 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco Maxxer 250 Offroad offroad L3 L30010 RFBL30010 – 2011 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco Maxxer 250 Offroad offroad L3 L30010 RFBL30010 – 2012 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco Maxxer 250 Onroad onroad L3 L30010 RFBL30010 – 2008 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco Maxxer 250 Onroad onroad L3 L30010 RFBL30010 – 2009 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco Maxxer 250 Onroad onroad L3 L30010 RFBL30010 – 2010 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco Maxxer 250 Onroad onroad L3 L30010 RFBL30010 – 2011 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco Maxxer 250 Onroad onroad L3 L30010 RFBL30010 – 2012 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco Maxxer 250 Onroad onroad L3 L30010 RFBL30010 – 2013 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco Maxxer 250 Onroad onroad L3 L30010 RFBL30010 – 2014 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco Maxxer 250 Onroad onroad L3 L30010 RFBL30010 – 2015 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco Maxxer 250 Onroad onroad L3 L30010 RFBL30010 – 2016 1 17,3 PS, 12,7 kW
Marka





Reviews
There are no reviews yet.