Description
ZASTOSOWANIE W SILNIKACH MINARELLI STOJĄCYCH TYP 2JA.
CYLINDER KOMPLETNY DO YAMAHA APRILIA MBK
| Aprilia Amico 25 | MK | – | – | 1996- 1997 | 1 | 1,2 PS, 1 kW | |
| Aprilia Amico 50 | GC | – | – | 1990 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | |
| Aprilia Amico 50 | GC | – | – | 1991 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | |
| Aprilia Amico 50 | GC | – | – | 1992 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | |
| Aprilia Amico 50 | GC | – | – | 1993 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | |
| Aprilia Amico 50 LX | GC | – | – | 1995- 1996 | 1 | 3 PS, 2,2 kW | |
| Aprilia Amico 50 GL | HV | – | – | 1994 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | |
| Aprilia Amico 50 GL | HV | – | – | 1995 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | |
| Aprilia Amico 50 GL | HV010 | – | – | 1996 | 1 | 3 PS, 2,2 kW | |
| Aprilia Amico 50 GL | HV010 | – | – | 1997 | 1 | 2,9 PS, 2,1 kW | |
| Aprilia Amico 50 GL | HV010 | – | – | 1998- 1999 | 1 | 2,9 PS, 2,1 kW | |
| Aprilia Amico 50 Sport | GC | – | – | 1992- 1993 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | |
| Aprilia SR 50 AC Vertikaler cylinder | LB/GP | – | – | 1992- 1993 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | |
| Aprilia SR 50 AC Vertikaler Zylinder Replica | LB/GP | – | – | 1994 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | |
| Aprilia SR 50 AC Vertikaler cylinder Urban Kid | LB/GP | – | – | 1992- 1993 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | |
| MBK CW 50 Booster | 4BX7 | 4BX | 4BX-200101 | – | 1995- 1997 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW |
| MBK CW 50 Booster 12 cali | 2B64 | – | – | – | 2005 | 1 | 3,3 PS, 2,4 kW |
| MBK CW 50 Booster 12 cali | 5WW7 | – | – | – | 2006 | 1 | 3,3 PS, 2,4 kW |
| MBK CW 50 RS Booster NG | 5JK6 | – | – | – | 2001 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW |
| MBK CW 50 RS Booster NG | 2B12 | – | – | – | 2004 | 1 | 3,4 PS, 2,5 kW |
| MBK CW 50 RS Booster NG | 2B14 | – | – | – | 2005 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kW |
| MBK CW 50 RS Booster NG | 2B16 | – | – | – | 2006 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kW |
| MBK CW 50 RS Booster NG | 4VA2 | 4VA | 4VA-000101 | – | 1995- 1996 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW |
| MBK CW 50 RS Booster NG | 4VA4 | 4VA | 4VA-000101 | – | 1997 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW |
| MBK CW 50 RS Booster NG | 4VA6 | 4VA | 4VA-00101 | – | 1998 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW |
| MBK CW 50 RS Booster NG | 5NU7 | VG5SA052 | VG5SA052-001201455 | VG5SA052-001203154 | 2002 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW |
| MBK CW 50 RS Booster NG | 1B02 | VG5SA052 | VG5SA052-000050104 | VG5SA052-000051603 | 2003 | 1 | 3,4 PS, 2,5 kW |
| MBK CW 50 RS Booster NG | 5JK2 | VG5SA057 | VG5SA057-004000101 | – | 1999 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW |
| MBK CW 50 RS Booster NG | 5JK4 | VG5SA057 | VG5SA057-004000101 | – | 2000 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW |
| MBK CW 50 RS Booster NG Oxbow | 5JK7 | VG5SA057 | VG5SA057-004000101 | – | 2001 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW |
| MBK CW 50 Booster Road | 4RD2 | 4BX | 4BX-400101 | – | 1995 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW |
| MBK CW 50 RSP Booster Rocket | 4WK2 | 4VA | 4VA-200101 | – | 1996 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW |
| MBK CW 50 RSP Booster Rocket | 4WK4 | 4VA | 4VA-200101 | – | 1997 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW |
| MBK CW 50 RSP Booster Rocket | 4WK6 | 4VA | 4VA-200101 | – | 1998- 1999 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW |
| MBK CW 50 Booster Target | 4BX3 | 4BX | 4BX-100001 | 4BX-100500 | 1993 | 1 | 2,7 PS, 2 kW |
| MBK CW 50 Booster Target | 4BX5 | 4BX | 4BX-100501 | – | 1994 | 1 | 2,7 PS, 2 kW |
| MBK CW 50 RSX Booster Track | 4YF2 | 4VA | 4VA-400101 | – | 1997- 1999 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW |
| MBK EW 50 Stunt | 5WK2 | – | – | – | 2003 | 1 | 3,4 PS, 2,5 kW |
| MBK EW 50 Stunt | 1S12 | – | – | – | 2004 | 1 | 3,4 PS, 2,5 kW |
| MBK EW 50 Stunt | 3C72 | – | – | – | 2005- 2006 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kW |
| MBK EW 50 Stunt | 5LH2 | VG5SA092 | VG5SA092-001200106 | VG5SA092-002000124 | 2000 | 1 | 3,4 PS, 2,5 kW |
| MBK EW 50 Stunt | 5LH4 | VG5SA092 | VG5SA092-001200101 | – | 2001 | 1 | 3,4 PS, 2,5 kW |
| MBK EW 50 Stunt | 5LH6 | VG5SA092 | VG5SA092-001200101 | – | 2002 | 1 | 3,4 PS, 2,5 kW |
| Yamaha CW 50 RSX Bump | 4YF1 | 4VA | 4VA-500094 | 4VA-502198 | 1997- 1999 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW |
| Yamaha CW 50 BWS | 4BX1 | 4BX | 4BX-000101 | – | 1991 | 1 | 2,7 PS, 2 kW |
| Yamaha CW 50 BWS | 4BX2 | 4BX | 4BX-000106 | 4BX-005299 | 1992 | 1 | 2,7 PS, 2 kW |
| Yamaha CW 50 BWS | 4BX3 | 4BX | 4BX-100001 | 4BX-007602 | 1993- 1994 | 1 | 2,7 PS, 2 kW |
| Yamaha CW 50 R BWS | 4RD1 | 4BX | 4BX-500101 | 4BX-501400 | 1995 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW |
| Yamaha CW 50 BWS | 4BX6 | 4BX | 4BX-300101 | 4BX-302500 | 1995- 1996 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW |
| Yamaha CW 50 RS NG BWS | 4VA1 | 4VA | 4VA-100101 | 4VA-102864 | 1995- 1996 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW |
| Yamaha CW 50 RS NG BWS | 4VA3 | 4VA | 4VA-100091 | 4VA-105284 | 1997 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW |
| Yamaha CW 50 RS NG BWS | 4VA5 | 4VA | 4VA-105285 | – | 1998 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW |
| Yamaha CW 50 RS NG BWS | 5NU6 | SA051 | SA051-200655 | SA051-202356 | 2002 | 1 | 3,4 PS, 2,5 kW |
| Yamaha CW 50 RS NG BWS | 1B01 | SA051 | SA051-050229 | SA051-052103 | 2003- 2004 | 1 | 3,4 PS, 2,5 kW |
| Yamaha CW 50 RS NG BWS | 5JK1 | SA056 | SA056-000101 | – | 1999 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW |
| Yamaha CW 50 RS NG BWS | 5JK3 | SA056 | SA056-001901 | SA056-002500 | 2000 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW |
| Yamaha CW 50 RS NG BWS | 5JK5 | SA056 | SA056-002501 | SA056-003800 | 2001 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW |
| Yamaha CW 50 RS NG BWS | 2B13 | SA056 | SA056-034657 | SA056-034956 | 2004- 2005 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kW |
| Yamaha CW 50 RS NG BWS | 2B15 | SA056 | SA056-036316 | – | 2006- 2008 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kW |
| Yamaha CW 50 RSP Spy | 4WK1 | 4VA | 4VA-300095 | 4VA-302200 | 1996 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW |
| Yamaha CW 50 RSP Spy | 4WK3 | 4VA | 4VA-300092 | 4VA-304449 | 1997- 1999 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW |
| Yamaha EW 50 Slider | 5LH1 | SA09 | SA09-000108 | SA09-209625 | 2000 | 1 | 3,4 PS, 2,5 kW |
| Yamaha EW 50 Slider | 5LH3 | SA091 | SA091-210524 | SA091-210723 | 2001 | 1 | 3,4 PS, 2,5 kW |
| Yamaha EW 50 Slider | 5LH5 | SA091 | SA091-210726 | SA091-211225 | 2002 | 1 | 3,4 PS, 2,5 kW |
| Yamaha EW 50 Slider | 5WK1 | SA091 | SA091-030006 | SA091-031730 | 2003 | 1 | 3,4 PS, 2,5 kW |
| Yamaha EW 50 Slider | 1S11 | SA094 | SA094-000430 | – | 2004 | 1 | 3,4 PS, 2,5 kW |
| Yamaha EW 50 Slider | 1S03 | SA094 | SA094-002909 | – | 2005 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kW |
| Yamaha EW 50 Slider | 1S05 | SA094 | SA094-005472 | SA094-005978 | 2006 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kW |
Pasuje do
Marka





Reviews
There are no reviews yet.